生年月日を入れると満年齢・数え年を即表示。指定した日時点の年齢や次の誕生日までの日数も。履歴書・保険・手続きの年齢確認に。登録不要・無料で一瞬で計算。
この日時点で何歳かを計算します。今日の日付が初期値です。
生年月日を入力すると、満年齢・数え年・経過日数が表示されます。
※早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の方は、1年前の行をご参照ください。
| 生まれ年(西暦/和暦) | 中学校 卒業 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 (平成22年) | 2026年3月 | 2026年4月 | 2029年3月 | 2033年3月 |
| 2009年 (平成21年) | 2025年3月 | 2025年4月 | 2028年3月 | 2032年3月 |
| 2008年 (平成20年) | 2024年3月 | 2024年4月 | 2027年3月 | 2031年3月 |
| 2007年 (平成19年) | 2023年3月 | 2023年4月 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 2006年 (平成18年) | 2022年3月 | 2022年4月 | 2025年3月 | 2029年3月 |
| 2005年 (平成17年) | 2021年3月 | 2021年4月 | 2024年3月 | 2028年3月 |
| 2004年 (令和6年/平成16年) | 2020年3月 | 2020年4月 | 2023年3月 | 2027年3月 |
| 2003年 (令和5年/平成15年) | 2019年3月 | 2019年4月 | 2022年3月 | 2026年3月 |
| 2002年 (令和4年/平成14年) | 2018年3月 | 2018年4月 | 2021年3月 | 2025年3月 |
| 2001年 (令和3年/平成13年) | 2017年3月 | 2017年4月 | 2020年3月 | 2024年3月 |
| 2000年 (令和2年/平成12年) | 2016年3月 | 2016年4月 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 1999年 (令和1年/平成11年) | 2015年3月 | 2015年4月 | 2018年3月 | 2022年3月 |
| 1998年 (平成10年) | 2014年3月 | 2014年4月 | 2017年3月 | 2021年3月 |
※留年・浪人なしのストレート進学の場合の目安です。令和・西暦は履歴書の指定に合わせてご利用ください。
「今年で何歳?」の確認や、手続き書類の年号変換に。人生の節目付き。
| 満年齢 | 西暦(生まれ年) | 和暦(生まれ年) | 干支 | 人生の節目 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 誕生 |
| 20歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 成人 |
| 23歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 社会人1年目 |
| 30歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | — |
| 40歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | — |
| 50歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | — |
| 60歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 還暦 |
| 69歳 | 1957年 | 昭和32年 | 巳(み) | 古希 |
| 76歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 喜寿 |
| 79歳 | 1947年 | 昭和22年 | 未(ひつじ) | 傘寿 |
| 87歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 米寿 |
| 89歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 卒寿 |
※2026年時点の満年齢です。誕生日前後で生まれ年が1年ずれます。
厄年や長寿祝いの年齢・生まれ年を2026年基準で確認できます。
| 名称 | 対象(数え年) | 対象(満年齢) | 生まれ年(2026年基準) |
|---|---|---|---|
| 男性 厄年(本厄) | 25歳 | 24歳 | 2002年(平成14年) |
| 男性 厄年(大厄) | 42歳 | 41歳 | 1985年(昭和60年) |
| 女性 厄年(本厄) | 19歳 | 18歳 | 2008年(平成20年) |
| 女性 厄年(大厄) | 33歳 | 32歳 | 1994年(平成6年) |
| 還暦(かんれき) | 61歳 | 60歳 | 1966年(昭和41年) |
| 古希(こき) | 70歳 | 69歳 | 1957年(昭和32年) |
| 喜寿 | 77歳 | 76歳 | 1950年(昭和25年) |
| 傘寿 | 80歳 | 79歳 | 1947年(昭和22年) |
| 米寿 | 88歳 | 87歳 | 1939年(昭和14年) |
| 卒寿 | 90歳 | 89歳 | 1937年(昭和12年) |
※厄年は地域・宗派により異なる場合があります。2026年時点の満年齢での生まれ年です。